

Sinds 1997 worden de Citroën Berlingo en de Peugeot Partner geproduceerd in bestel en personen uitvoering. Een zogenaamd multi utillity voertuig of leisure activity vehicle, gebaseerd op het onderstel van de Citroën ZX / Peugeot 306. De partner staat ook bekend als de Peugeot Grand Raid in Mexico en als de Peugeot Ranch in Italië. De modellen zijn uitgebracht met benzinemotoren, dieselmotoren én een electrische variant.
Sinds 1997 heeft de Berlingo / Partner een aantal facelifts gehad en zijn er naam varianten gekomen:
Van 1997 tot 2003 kwam het model uit met de kleine koplampen.
In eerste instantie eerst als 3 deurs uitvoering, later als 5 deurs met schuifdeuren links en rechts.


In 2003 kwam er een facelift waarbij vooral de nieuwe bumper en komplampen in het oog springen als grote verandering.


Tot 2008 werd de Berlingo / Partner geleverd met de volgende motor versies:
| Inhoud: | Motor: | Vermogen: | Torque |
|---|---|---|---|
| 1.4 L (1360 cc) | TU3 I4 | 55 kW (74 hp/75 PS) | 121 Nm (89 ft·lbf) |
| 1.4 L GNV (1360 cc) | TU3 I4 | 55 kW (74 hp/75 PS) | 121 Nm (89 ft·lbf) CNG/Gasoline |
| 1.6 L (1560 cc) | DV6 HDi I4 | 55–68 kW (74–91 hp/75–92 PS) | 169–216 Nm (125–159 ft·lbf) |
| 1.6 L (1587 cc) | TU5 I4 | 80 kW (107 hp/109 PS) | 147 Nm (108 ft·lbf) |
| 1.8 L (1761 cc) | PSA XU engine petrol injection I4 | 66 kW (89 hp/90 PS) | 147 Nm (108 ft·lbf) |
| 1.9 L (1868 cc / 1905 cc) | XUD IDI diesel I4 | 52 kW (70 hp/71 PS) | 120 Nm (88 ft·lbf) |
| 2.0 L (1997 cc) | PSA EW/DW engine DW10 HDi I4 | 66 kW (89 hp/90 PS) | 205 Nm (151 ft·lbf) |
| N/A | Electrique | 28 kW (37.5 hp/38 PS) | 180 Nm (132 ft·lbf |
Deze eerste generatie Berlingo / Partner werd in 2008 vervangen door 2 andere modellen, te weten de Nemo / Bipper als iets kleinere uitvoering van de Berlingo / Partner en de Berlingo II / Partner Tepee die iets groter is dan de eerste generatie. Ook weer leverbaar in bestel en personen uitvoering.


De aangeboden motor varianten:
| Benzine motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motor | Inhoud | Vermogen | Torque | CO2 emissie (g/km) | |
| 1.6i 16V | I4 | 1587 cc | 90 PS (66 kW; 89 hp) @5800 rpm | 132 N·m (97 lb·ft) @2500 rpm | 195 | |
| Diesel motor | ||||||
| Model | Motor | Inhoud | Vermogen | Torque | CO2 emissie (g/km) | |
| 1.6HDi 16V | I4 | 1560 cc | 75 PS (55 kW; 74 hp) @4000 rpm | 185 N·m (136 lb·ft) @1750 rpm | 149 | |
| 1.6HDi 16V | I4 | 1560 cc | 90 PS (66 kW; 89 hp) @4000 rpm | 215 N·m (159 lb·ft) @1750 rpm | 149 | |
| 1.6HDi 16V | I4 | 1560 cc | 110 PS (81 kW; 108 hp) @4000 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) @1750 rpm | 140 | |
Bronnen: Wikipedia / Autowiki / Autotrader
Volgende keer de drieling Citroën Nemo / Peugeot Bipper / Fiat Fiorino & Qubo
Lees de forum discussie voor dit artikel
frank8265